iPhone等の解像度一覧表
| iOS(iPhone)の解像度 | |||
| 端末(iPhone) | サイズ(inch) | CSSピクセル(for コーディング) | デバイスピクセル(for 画像作成) |
| 5・5s・SE(1) | 4 | 320 x 568 | 640 x 1,136 |
| 6・6s・7・8・SE(2・3) | 4.7 | 375 x 667 | 750 x 1,334 |
| [6・6s・7・8] Plus | 5.5 | 414 x 736 | 1,080 x 1,920 |
| [12・13]mini | 5.4 | 414 x 780 | 1,080 x 2,340 |
| X・XS・11 Pro | 5.8 | 375 x 812 | 1,125 x 2,436 |
| XR・11 | 6.1 | 414 x 896 | 828 x 1,792 |
| 12・13・14[12・13] Pro | 6.1 | 390 x 844 | 1,170 x 2,532 |
| 15・16[14・15] Pro | 6.1 | 393 x 852 | 1,179 x 2,556 |
| [16] Pro | 6.3 | 402 x 874 | 1,206 x 2,622 |
| [XS・11 Pro] Max | 6.5 | 414 x 896 | 1,242 x 2,688 |
| [12・13]Pro Max[14] Plus | 6.7 | 428 x 926 | 1,284 x 2,778 |
| [15]Plus[14・15]Pro Max | 6.7 | 430 x 932 | 1,290 x 2,796 |
| [16]Pro Max | 6.9 | 440 x 956 | 1,320 x 2,868 |
| iOS(iPad)の解像度 | |||
| 端末(iPad) | サイズ(inch) | CSSピクセル | デバイスピクセル |
| mini | 7.9 | 768 x 1,024 | 768 x 1,024 |
| mini(2〜5) | 1,536 x 2,048 | ||
| mini(6) | 8.3 | 744 x 1,133 | 1,488 x 2,266 |
| iPad(1・2) | 9.7 | 768 x 1,024 | 768 x 1,024 |
| iPad(3〜6)・Air(1・2)・Pro9.7 | 1,536 x 2,048 | ||
| iPad(7・8・9) | 10.2 | 810 x 1,080 | 1,620 x 2,160 |
| iPad Air(3)・Pro10.5 | 10.5 | 834 x 1,112 | 1,668 x 2,224 |
| iPad(10)iPad Air(4・5) | 10.9 | 820 x 1,180 | 1,640 x 2,360 |
| iPad Air11(1) | 11 | 820 x 1,180 | 1,640 x 2,360 |
| iPad Air13(1) | 13 | 834 x 1,112 | 2,048 x 2,732 |
| Pro11(1~3) | 11.0 | 834 x 1,194 | 1,668 x 2,388 |
| Pro11(4) | 11.0 | 834 x 1,210 | 1,668 x 2,420 |
| Pro12.9(1〜6) | 12.9 | 1,024 x 1,366 | 2,048 x 2,732 |
| Pro13(1) | 13 | 1,032 x 1,376 | 2,064 x 2,752 |
| Android の解像度 | |||
| 端末 | サイズ(inch) | dp解像度 (for コーディング) |
デバイスピクセル (for 画像作成) |
| XPERIA | 4.6 | 360 x 640 | 720 × 1,280 |
| 5.0 | 1,080 × 1,920 | ||
| 5.2 | |||
| 5.5 | 2,160 × 3,840 (4K) | ||
| 5.7 | 1,080 × 2,160 | ||
| 5.8 | 2,160 × 3,840 (4K) | ||
| 6.0 | 1,440 × 2,880 | ||
| 6.5 | 1,644 × 3,840 (4K) | ||